6年生
2022生駒市民体育大会 | 得点 | 相手チーム名 |
---|---|---|
F.C.United_NARAA | 5−1 | 桜ヶ丘B |
F.C.United_NARAA | 0−1 | パルティーダA |
2位リーグ | 得点 | 相手チーム名 |
---|---|---|
F.C.United_NARA A | 0-1 | 桜ヶ丘A |
F.C.United_NARA B | 0-7 | 桜ヶ丘B |
F.C.United_NARA B | 1-4 | 真弓 |
3位リーグ | 得点 | 相手チーム名 |
---|---|---|
F.C.United_NARA B | 0-10 | 桜ヶ丘B |
5年生
2022生駒カップ | 得点 | 相手チーム名 |
---|---|---|
F.C.United_NARA | 0-1 | 桜ヶ丘 |
F.C.United_NARA | 3-1 | 真弓 |
F.C.United_NARA | 2-3 | パルティーダ |